Расчёт стоимости строительства бассейна под заказ зависит от многих факторов, включая выбор материалов, размер, глубину, тип фильтрации и подогрева, дополнительных аксессуаров, уровня сложности работы и многого другого. Для расчета цены строительства бассейна во дворе частного дома нужно учесть следующие факторы:
- Размеры бассейна: длина, ширина и глубина.
- Тип бассейна: бетонный, композитный, блочный или другой.
- Материалы: выбор облицовки, наполнителя и дренажной системы.
- Фильтрация: тип и мощность системы фильтрации.
- Подогрев: тип системы подогрева и мощность.
- Освещение: выбор и установка LED-подсветки.
- Дополнительные аксессуары: лестницы, бортики, зонты, шезлонги и т.д.
- Сложность монтажа: доступность места, рельеф местности и др.
Чтобы рассчитать цену строительства бассейна, необходимо учесть все перечисленные факторы и провести детальную смету, охватывающую все этапы работ, начиная от проектирования и заканчивая установкой оборудования. Стоимость строительства бассейна на заказ может варьироваться в зависимости от местоположения и уровня конкуренции на рынке, но в среднем может составлять от 900 000 до 3 000 000 рублей.
Облицовка пленкой ПВХ Лайнер (голубой), ширина рулона 1,65 м
Наименование: | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
Пленка (голубая) | м2 | 57 | 2100₽ | 119700₽ |
Защитная подложка (3х50) 15007 | м2 | 57 | 145₽ | 8265₽ |
Уплотнитель швов для SBG 1 л. Cefil | шт | 1 | 2700₽ | 2700₽ |
Дюбель (анкерный гвоздь) | шт | 32 | 30₽ | 960₽ |
Уголок для крепления пленки (внешний) 5*3см | шт | 8 | 550₽ | 4400₽ |
Клей для защитного покрытия | шт | 1 | 600₽ | 600₽ |
Облицовка пленкой ПВХ | м2 | 57 | 600₽ | 34200₽ |
Итого по комплекту | 170825₽ |
Камень для борта бассейна
Наименование: | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
Копинговый камень К & В | м | 22 | 3950₽ | 86900₽ |
Клей Litokol K55 | шт | 4 | 960₽ | 3840₽ |
Клей Litokol K55 | м | 22 | 800₽ | 17600₽ |
Доставка камня | м | 1 | 10000₽ | 10000₽ |
Итого по комплекту | 118340₽ | |||
Монолитная чаша, материал, работы, копка | 640000₽ |
Оштукатуривание бассейна
Наименование: | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
Штукатурный состав боларс | шт | 85 | 350₽ | 29750₽ |
Клей Litokol k55 | шт | 6 | 1850₽ | 11100₽ |
Грунтовка ceresit 10л | шт | 3 | 1200₽ | 3600₽ |
Расходные материалы | шт | 7 | 3500₽ | 24500₽ |
Чистка поверхности алмазной чашкой | м2 | 64 | 350₽ | 22400₽ |
Грунтовка поверхности | м2 | 64 | 250₽ | 9600₽ |
Клеевая насечка | м2 | 64 | 250₽ | 16000₽ |
Оштукатуривание поверхности/стяжка дна | м2 | 64 | 600₽ | 38400₽ |
Итого по комплекту | 155350₽ |
Что учесть при расчете стоимости при строительстве бассейна?
При составлении сметы на строительство бассейна в Сочи на заказ необходимо учитывать множество нюансов. Вот некоторые из них:
- Размер и форма бассейна. От размера и формы зависит количество необходимых материалов и объем работ.
- Тип бассейна. Какой тип бассейна Вы выбрали — плавательный, декоративный, с гидромассажем, переливной (решетчатый), с подогревом, детский и т.д. — это сильно переопределит стоимость необходимых материалов и оборудования.
- Материалы. Выбор материалов также играет ключевую роль в формировании стоимости бассейна. Например, бетонные бассейны обычно стоят дороже, чем бассейны из фибергласса или композитов. Также необходимо учитывать стоимость вспомогательных материалов, таких как пленка, облицовочный камень, штукатурка и т.д.
- Оборудование. При составлении сметы необходимо учитывать стоимость оборудования, такого как насосы, фильтры, обогреватели, системы очистки и т.д.
- Работы. Стоимость работ может сильно отличаться в зависимости от местоположения, сложности проекта и опыта строителей.
- Сроки. Не забывайте учитывать сроки выполнения работ. Они могут влиять на стоимость и на вашу возможность использовать бассейн в определенное время.
- Дополнительные расходы. Не забывайте учитывать расходы на разрешительную документацию, доставку материалов и оборудования, а также стоимость транспортировки и утилизации отходов.
Правильное составление сметы позволит определить точную стоимость услуги строительства бассейна под ключ, избежать непредвиденных расходов и снизить риски задержек в строительстве.
Фильтровальная установка для бассейна
Наименование: | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
НАСОС "M.I." С ПРЕФИЛЬТРОМ, 8,1 М3/Ч, 3/4 Л.С., II, ПЛАСТИК (Исп.) | шт | 1 | 32300₽ | 32300₽ |
ВЕНТИЛЬ "IDRANIA NEW GENERATION" С ПАТРУБКОМ, СОЕД. 1 1/2", КОНФИГ. 3(Исп.) | шт | 1 | 7500₽ | 7500₽ |
ФИЛЬТР "BWS" Ø 500 ММ, 10 М3/Ч, С БОКОВЫМ ПОДКЛ. ЗАСЫПКА 0,4-0,5 М(Исп.) | шт | 1 | 33700₽ | 33700₽ |
Монтаж фильтровальной установки | шт | 1 | 7000₽ | 7000₽ |
Прокладка кабельной линии в кабель-канале до 3-х кабелей | м | 3 | 100₽ | 300₽ |
Песок | шт | 4 | 700₽ | 2800₽ |
Настенный накопитель | шт | 1 | 960₽ | 960₽ |
Табличка для маркеровки трубопровода | шт | 5 | 108₽ | 540₽ |
Итого по комплекту | 85100₽ |
Донный очиститель бассейна
Наименование | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
Щетка для донного очистителя "Deluxe" (зажим) | шт | 1 | 2224₽ | 2224₽ |
Телескопическая штанга для донного очистителя (2,4 - 4,8 м) | шт | 1 | 3775₽ | 3775₽ |
Шланг гофророванный ECO d=38 мм | м2 | 10 | 213₽ | 2130₽ |
Итого по комплекту | 8134₽ |
Форсунка стеновая для бассейна
Наименование: | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
Выпускная форсунка | шт | 2 | 2300₽ | 4600₽ |
Монтаж форсунки (стен./дон.очистит.) бетон | шт | 2 | 2300₽ | 4600₽ |
Пуско-наладка форсунки донной/стеновой | шт | 2 | 165₽ | 330₽ |
Итого по комплекту | 9530₽ |
Форсунка донная для бассейна
Наименование: | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
Форсунка донная пластик | шт | 1 | 4800₽ | 4800₽ |
Монтаж (стен./дон.очистит.) бетон | шт | 1 | 2300₽ | 2300₽ |
Пуско-наладка форсунки донной/стеновой | шт | 1 | 365₽ | 365₽ |
Итого по комплекту | 7465₽ |
Подсветка бассейна
Кстати, на тему подсветки бассейнов подробнее можно прочитать в статье о дополнительном освещении бассейнов
Комплект подсветки, прожектор из нержавейки для бассейна
Наименование: | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
Прожектор встроенный | шт | 1 | 18700₽ | 18700₽ |
Шланг для распаячной коробки (1м) | шт | 1 | 427₽ | 427₽ |
Трансформатор 300 Вт | шт | 1 | 3800₽ | 3800₽ |
Монтаж прожектора, бетон | шт | 1 | 3000₽ | 3000₽ |
Пуско-наладка прожектора | шт | 1 | 150₽ | 150₽ |
Подключение прожектора в распределительной коробке | шт | 1 | 150₽ | 150₽ |
Подключение 1-х фазной электроустановки | шт | 1 | 400₽ | 400₽ |
Итого по комплекту | 26627₽ |
Провод для 1 прожектора до 10 м для бассейна
Наименование: | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
Прокладка кабельной линии в кабель-канале до 3-х кабелей | м | 14 | 100 | 1400₽ |
Прокладка кабельной линии в гофре (в грунте) | м | 18 | 30 | 540₽ |
Провод ПВ3 10 | м | 32 | 65 | 2080 |
Труба ПНД гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет оранжевый | шт | 18 | 25 | 450₽ |
Итого по комплекту | 4470₽ |
Шкаф управления бассейном
Наименование: | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
Шкаф управления бассейном | шт | 1 | 1 | 35000 |
Итого по комплекту | 35000₽ |
Прочее
Наименование: | ед.изм | кол-во | цена | сумма |
---|---|---|---|---|
Транспортные ,доставки | шт | 1 | 15000₽ | 15000₽ |
Навесная лестница | шт | 1 | 18000₽ | 18000₽ |
Итого по комплекту | 33000₽ |
Всего по коммерческому предложению | 1376259₽ |